NAZWA GMINY: | Białośliwie | |
RODZAJ: | gmina wiejska | |
POWIAT: | pilski | |
WOJEWÓDZTWO: | wielkopolskie | |
ADRES: | ks. Kordeckiego 1 | |
KOD: | 89-340 | |
MIEJSCOWOŚĆ: | Białoślwie | |
KONTAKT: | (+48 67) 287-50-17 | |
(+48 67) 287-50-13 | ||
(+48 67) 287 57 91 | ||
OBSZAR: | 75,57 km2 | |
LICZBA LUDNOŚCI: | 4.798 mieszkańców, stan na 31.12.2019r. 4.891 mieszkańców, stan na 31.12.2017r. 4.894 mieszkańców, stan na 29.01.2015r. | |
WÓJT: | Krzysztof Rutkowski | |
Z-ca Wójta | Marlena Hajman | |
SKARBNIK | Danuta Polachowska | |
Przewodniczący Rady Gminy: | Krzysztof Sonnenberg ------ | |
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: | Piotr Strojek | |
Adres poczty elektronicznej | sekretariat@bialosliwie.net |
w związku z zainstalowaną cyfrową centralą telefoniczną
w Urzędzie Gminy podajemy wykaz telefonów do poszczególnych referatów.
PARTER |
| |||
| Sekretariat | Sekretariat
| 67 287 69 10 67 287 69 32 | |
Z-ca Wójta. | 67 287 69 33 | |||
7 | Referat Finansowo Budżetowy | księgowość budżetowa: wydatki UG, dochody GOK. | 67 287 69 23 | |
księgowość podatkowa i opłat lokalnych, wydatki i dochody GOPS | 67 287 69 25 | |||
7 | Kasa | Płace, ubezpieczenia na życie, ZUS, US, dochody UG | 67 287 69 38 | |
obsługa kasowa, podatek VAT. | 67 287 69 36 | |||
6 | Referat Finansowo Budżetowy | Skarbnik Gminy | 67 287 69 31 | |
Budżet, Sprawozdawczość | 67 287 69 21 | |||
5 | Referat Finansowo Budżetowy Placówek Oświatowych | księgowość oświaty | 67 287 69 22 | |
płace oświaty | 67 287 69 22 | |||
8 | GOPS | Kierownik | 67 287 50 18 | |
Świadczenia Rodzinne, 500+, KDR, Dodatki Mieszkaniowe, Energetyczne | 67 287 69 35 | |||
Specjalista Pracy Socjalnej | 67 287 69 14 | |||
Pracownik Socjalny | ||||
Aspirant Pracy Socjalnej | ||||
PIERWSZE PIĘTRO |
|
|
| |
9 | Pełnomocnik Ds. Ochrony Informacji Niejawnych | ds. wojskowych, obronnych i obrony cywilnej | 67 287 69 16 | |
10 | Rada Gminy | obsługa Rady Gminy, ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. | 67 287 69 15 | |
Przewodniczący Rady Gminy (poniedziałki od 15 do 16:30) |
| |||
11 | Referat Gospodarki Komunalnej | wodociągowanie wsi, kanalizacja, utrzymanie porządku i czystości w gminie, odpady komunalne | 67 287 69 11 | |
opłata za wodę i ścieki, leśnictwo, gospodarka gruntami, zbywanie, nabywanie, dzierżawa, wycinka drzew i krzewów. | 67 287 69 12 | |||
12 | USC | dowody osobiste, ewidencja ludności, meldunki. | 67 287 69 39 | |
12A | Referat Gospodarki Komunalnej - Kierownik | oświetlenie dróg i ulic, prace porządkowe, awarie, prace społeczno-użyteczne i na cele społeczne |
| |
13 | Ochrona Środowiska | ochrona środowiska, decyzje środowiskowe, łowiectwo, ochrona zwierząt, rolnictwo, turystyka i wypoczynek, przewozy osób - transport drogowy | 67 287 69 20 | |
13 | Wymiar Podatków i opłat OSP | Podatki i opłaty lokalne, wymiar podatków, akcyza, rozliczenia OSP. | 67 287 69 19 | |
14 | Referat Rozwoju |
| 67 287 69 13 | |
15 | Referat Rozwoju | Budownictwo, ochrona zabytków, zajęcia pasa drogowego, zabytki, numeracja porządkowa nieruchomości, Fundusz Sołecki, lokale mieszkalne, Planowanie Przestrzenne | 67 287 69 17 67 287 69 58 | |
| Gminny Ośrodek Kultury | 67 287 53 41 668 849 334 gokbialosliwie@wp.pl |